BI-TELECENTRIC LENS
Fetures:
- 6 models in 1 demo kit
- Different magnification
- Low telecentricity
- Compact & Robust,tailored for industrial environments
Advantages:
- Wide depth of field for large object displacements
- Low distortion for accurate measurements
- Excellent resolution for small pixel cameras
Benefits:
- Save time and costs
- Maintains a fixed working distance across different magnifications
- Convenient for application testing
BI-TELECENTRIC LENS
| Model No | TME-WD110-0.2X | TME-WD110-0.3X | TME-WD110-0.5X | TME-WD110-0.7X | TME-WD110-1.0X | TME-WD110-2.0X |
| Lens Category | Bi-Telecentric | Bi-Telecentric | Bi-Telecentric | Bi-Telecentric | Bi-Telecentric | Bi-Telecentric |
| Magnification | 0.2X | 0.3X | 0.5X | 0.7X | 1.0X | 2.0X |
| Field of View | ø 55.00 | ø 36.67 | ø 22.00 | ø 15.71 | ø 11.00 | ø 5.50 |
| Working Distance | 110mm ± 3% | 110mm ± 3% | 110mm ± 3% | 110mm ± 3% | 110mm ± 3% | 110mm ± 3% |
| Mounting | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Telecentricity | < 0.01° | < 0.02° | < 0.04° | < 0.04° | < 0.06° | < 0.08° |
| Depth of Field | 12mm | 6.5mm | 4.5mm | 3.0mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Iris | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F13 |
| Resolution | 16.5 µm | 11.7 µm | 7 µm | 5 µm | 3 µm | 3 µm |
| Image MTF | > 0.4 @ 100 lp/mm | > 0.4 @ 100 lp/mm | > 0.4 @ 100 lp/mm | > 0.4 @ 100 lp/mm | > 0.4 @ 100 lp/mm | > 0.4 @ 100 lp/mm |
| Distortion | 0.18% | 0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | < 0.01% |
| Dimension | ø 66 x 128mm | ø 46 x 128mm | ø 36 x 128mm | ø 32 x 128mm | ø 32 x 128mm | ø 32 x 128mm |
| Application | ||||||||||||||||||||||
| Download |
|
|||||||||||||||||||||
| Short Description | Fetures: Advantages: Benefits: |
|||||||||||||||||||||
Write a review
Name:Rating: Bad Good
Your Review: Note: HTML is not translated!












